Veteran Bowling Games
Kvaltävling: 29.02-01.04.2016
Finaldatum: 08.04.2016
Finalresultat
Klicka på Totalresultat för protokoll
Pl. Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5  Summa Hcp Totalt X Sista R
1 Peter Velander (1956) Käglan 234 256 196 226 247 1159 0 1159 33 247  
2 Pertti Lehto (1946) Bålsta BC 184 267 213 174 259 1097 50 1147 34 259  
3 Jonas Wigzell (1940) Brännkyrka Bowlare 204 178 212 235 217 1046 80 1126 26 217  
4 Staffan Wihlborg (1939) BwK Ankaret 234 183 220 177 214 1028 85 1113 26 214  
5 Bert Lundberg (1938) MPF 152 234 192 247 193 1018 90 1108 32 193 R
6 Altti Mattila (1952) Hammarby IF BF 180 233 236 230 206 1085 20 1105 33 206  
7 Sven Altenfors (1945) Hammarby IF BF 207 215 189 247 191 1049 55 1104 30 191  
8 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 210 214 195 171 224 1014 85 1099 25 224 R
9 Doris Nordberg (1947) MPF 171 205 278 141 213 1008 85 1093 26 213  
10 Walter Feldhofer (1939) Brännkyrka Bowlare 221 202 202 222 157 1004 85 1089 24 157  
11 Leif Haag (1940) Brännkyrka Bowlare 185 207 185 182 245 1004 80 1084 25 245  
12 Rolf Eriksson (1937) Baccus 201 201 196 188 190 976 95 1071 23 190  
13 Leif Johansson (1948) Brännkyrka Bowlare 197 194 192 238 203 1024 40 1064 33 203  
14 Göran Ahlstrand (1947) Hammarby IF BF 170 194 195 247 206 1012 45 1057 29 206  
15 Joel Pirhi (1944) Brännkyrka Bowlare 129 234 217 201 213 994 60 1054 28 213  
16 Ingvar Engblom (1938) MPF 183 214 196 190 172 955 90 1045 25 172  
17 Håkan Ekholm (1932) Hellas 201 186 188 168 172 915 120 1035 24 172  
18 Ingvar Bergquist (1949) Kungsholmens PBK 227 209 150 201 211 998 35 1033 30 211  
19 Göran Sjöberg (1935) MPF 192 170 156 231 167 916 105 1021 22 167  
20 Paul Mattsson (1935) Käglan 188 192 147 194 187 908 105 1013 20 187 R
21 Rune Vinberg (1943) Hellas 179 182 205 180 196 942 65 1007 20 196  
22 Jouko Törnudd (1947) BK Raa 188 181 166 221 203 959 45 1004 23 203  
23 Marit Järvinen (1941) BwK Ankaret 171 174 197 178 166 886 115 1001 20 166  
24 Evy Larsson (1944) BwK Ankaret 157 211 189 173 169 899 100 999 20 169  
25 Margit Ryklint (1927) BwK Ankaret 162 149 176 163 162 812 185 997 14 162  
26 Guy Möller (1948) IFK Mariehamn 191 185 173 181 226 956 40 996 21 226  
27 Sven-Olof Wallinder (1937) BwK Ankaret 134 188 185 198 194 899 95 994 25 194  
28 Marianne Lindström (1938) BwK Ankaret 154 205 152 161 185 857 130 987 13 185  
29 Christer Svärd (1948) Norrtälje BwK 176 192 180 224 173 945 40 985 26 173  
30 Hans Östlund (1941) BwK Ankaret 156 179 202 203 168 908 75 983 18 168  
31 Gunnar Augustsson (1948) Brännkyrka Bowlare 186 212 194 170 180 942 40 982 28 180  
32 Lars Andersson (1943) Brännkyrka Bowlare 157 181 204 179 186 907 65 972 23 186  
33 Karl-Erik Nilsson (1932) Brännkyrka Bowlare 162 174 184 179 153 852 120 972 16 153  
34 Mikko Kuitunen (1955) Komet 148 221 199 145 247 960 5 965 26 247 R
35 Bengt Beijar (1951) Hellas 171 182 200 220 158 931 25 956 18 158  
36 Torsten Gustavsson (1945) BwK Ankaret 192 182 176 171 180 901 55 956 21 180  
37 Sven Björk (1943) Hellas 158 182 165 161 221 887 65 952 18 221  
38 Stig Olsson (1933) IFK Stockholm 170 199 157 172 135 833 115 948 15 135  
39 Otto Slätis (1942) Kungsholmens PBK 193 183 156 196 142 870 70 940 19 142  
40 Leif Palm (1943) Kungsholmens PBK 151 158 209 177 176 871 65 936 13 176  
41 Håkan Pettersson (1939) Hellas 151 234 168 158 137 848 85 933 16 137  
42 Ingmar Beijar (1948) Hellas 157 152 184 225 174 892 40 932 23 174  
43 Allan Schåman (1923) MPF 147 173 134 162 148 764 165 929 10 148  
44 Junis Flöjt (1928) MPF 125 171 158 137 158 749 180 929 9 158  
45 Kurt Styf (1949) Hellas 203 165 133 148 243 892 35 927 22 243  
46 Leif Rönn (1948) Hellas 179 186 150 171 197 883 40 923 20 197  
47 Viola Engblom (1939) MPF 169 181 167 140 134 791 125 916 12 134  
48 Nestor Sparv (1928) Hellas 150 154 182 130 159 775 140 915 10 159  
49 Sten Fräsén (1944) Brännkyrka Bowlare 205 155 161 141 182 844 60 904 14 182  
50 Sigvard Helin (1934) Baccus 158 182 136 157 161 794 110 904 13 161  
51 Torvald Back (1940) Hellas 177 141 179 181 145 823 80 903 16 145  
52 Hans Högfors (1947) Hellas 166 226 158 146 159 855 45 900 15 159  
53 Gunnar Björkvall (1948) MPF 175 178 164 157 183 857 40 897 13 183  
54 Tonny Svendsen (1947) Brännkyrka Bowlare 151 151 148 178 224 852 45 897 19 224  
55 Ingvald Oskarsson (1922) MPF 161 144 130 166 118 719 170 889 11 118  
56 Tuula Törnudd (1946) BwK Ankaret 148 166 145 141 192 792 90 882 14 192  
57 Brita Johansson (1939) MPF 163 147 173 132 142 757 125 882 10 142  
58 Kjell Andersson (1937) BwK Ankaret 162 155 157 157 152 783 95 878 6 152  
59 Ove Andersson (1938) MPF 154 151 140 177 160 782 90 872 11 160  
60 Rita McKigney (1937) MPF 124 115 186 124 185 734 135 869 8 185  
61 Iris Asp (1946) Kungsholmens PBK 144 163 164 158 147 776 90 866 8 147  
62 Börje Jarding (1946) BwK Ankaret 168 168 189 142 141 808 50 858 15 141  
63 Tage Wikström (1952) VIS 157 186 192 168 126 829 20 849 20 126  
64 Allan Byberg (1947) MPF 150 188 157 164 141 800 45 845 12 141  
65 Rune Rönn (1944) Hellas 155 130 144 163 179 771 60 831 6 179  
66 Gun Andersson (1947) MPF 150 118 143 177 157 745 85 830 7 157  
67 Aimo Taivassalo (1936) MPF 145 150 158 157 118 728 100 828 13 118  
68 Margareta Eriksson (1942) Kungsholmens PBK 132 138 165 144 137 716 110 826 5 137  
69 Karin Hulting (1936) Brännkyrka Bowlare 125 164 135 132 129 685 140 825 9 129  
70 Boris Strandback (1946) VIS 147 167 151 163 146 774 50 824 13 146  
71 Ragnhild Olsson (1939) BwK Ankaret 139 148 117 164 130 698 125 823 11 130  
72 Jerry Hägglund (1956) Käglan 128 169 160 194 170 821 0 821 12 170  
73 Bengt Åkerström (1944) Hammarby IF BF 194 177 132 112 146 761 60 821 6 146  
74 Kenneth Nydahl (1952) VIS 138 168 140 183 141 770 20 790 10 141  
75 Berit Sjöberg (1941) MPF 118 115 162 105 155 655 115 770 8 155  
76 Leif Örn (1941) MPF 129 145 113 117 136 640 75 715 6 136  
77 Marie-Louise Isacsson (1946) Brännkyrka Bowlare 134 132 110 122 125 623 90 713 6 125  
Starter totalt: 87
R=Reentry:
Arrangör: IFK Mariehamn r.f.
Huvudsponsor: VIKING LINE
© Bowldata kb 1982-2024
Senast uppdaterad:02.04.2016, kl. 12:36:37