Veteran Bowling Games
Kvaltävling: 05.03-06.04.2018
Finaldatum: 13.04.2018
Finalresultat
Klicka på Totalresultat för protokoll
Pl. Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5  Summa Hcp Totalt X Sista R
1 Bert Lundberg (1938) MPF 279 190 188 164 248 1069 100 1169 31 248  
2 Charles Nylund (1957) Käglan 228 257 228 227 209 1149 5 1154 35 209  
3 Jouko Törnudd (1947) BK Raa 244 225 215 204 178 1066 55 1121 30 178  
4 Altti Mattila (1952) Hammarby IF BF 183 244 257 212 194 1090 30 1120 32 194  
5 Peter Velander (1956) Käglan 211 191 243 236 214 1095 10 1105 30 214 R
6 Ingemar Brännmo (1951) Hammarby IF BF 225 211 206 202 213 1057 35 1092 29 213  
7 Sven Altenfors (1945) Hammarby IF BF 215 192 229 225 158 1019 65 1084 26 158  
8 Solveig Tisell (1938) BwK Ankaret 199 154 171 218 200 942 140 1082 17 200  
9 Rolf Eriksson (1937) Baccus 201 186 173 225 184 969 105 1074 23 184  
10 Walter Feldhofer (1939) Brännkyrka Bowlare 191 212 192 204 177 976 95 1071 28 177 R
11 Guy Möller (1948) IFK Mariehamn 207 215 177 189 232 1020 50 1070 25 232  
12 Joel Pirhi (1944) Brännkyrka Bowlare 237 159 174 168 254 992 70 1062 27 254  
13 Mikko Kuitunen (1955) Komet 260 172 232 216 166 1046 15 1061 35 166 R
14 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 225 157 166 182 227 957 95 1052 17 227 R
15 Leif Johansson (1948) Brännkyrka Bowlare 192 213 169 202 223 999 50 1049 29 223  
16 Göran Ahlstrand (1947) Hammarby IF BF 175 203 224 200 190 992 55 1047 30 190  
17 Paul Mattsson (1935) Käglan 257 151 181 178 165 932 115 1047 23 165  
18 Jonas Wigzell (1940) Brännkyrka Bowlare 166 200 182 181 223 952 90 1042 24 223  
19 Sten Fräsén (1944) Brännkyrka Bowlare 214 216 174 125 226 955 70 1025 24 226  
20 Anja Gullans (1948) Oreg (Åla) 149 192 212 179 199 931 90 1021 19 199  
21 Doris Nordberg (1947) MPF 161 172 204 213 173 923 95 1018 20 173  
22 Harto Virtanen (1945) MPF 199 196 148 161 204 908 65 973 24 204  
23 Uno Nero (1946) Concordia IF BK 133 168 178 214 203 896 60 956 22 203  
24 Anders Sjövall (1943) MPF 202 142 117 193 214 868 75 943 22 214  
25 Bengt Åkerström (1944) Brännkyrka Bowlare 190 175 151 171 179 866 70 936 15 179  
26 Junis Flöjt (1928) MPF 134 193 116 155 139 737 190 927 10 139  
27 Valter Sjöberg (1945) Brännkyrka Bowlare 141 156 161 197 175 830 65 895 20 175  
28 Gunnar Augustsson (1948) Brännkyrka Bowlare 127 184 152 194 168 825 50 875 19 168  
29 Tonny Svendsen (1947) Brännkyrka Bowlare 166 156 146 139 211 818 55 873 14 211  
30 Henrik Kivisalo (1949) MPF 127 175 155 167 190 814 45 859 14 190  
31 Lars Andersson (1943) Brännkyrka Bowlare 140 152 166 178 134 770 75 845 12 134  
32 Lennart Fryk (1933) BwK Ankaret 125 138 146 125 171 705 125 830 10 171  
33 Karin Hulting (1936) Brännkyrka Bowlare 142 122 132 139 133 668 150 818 3 133  
34 Gun Andersson (1947) MPF 159 146 129 137 150 721 95 816 9 150  
35 Leif Hemdal (1939) Brännkyrka Bowlare 147 147 129 119 140 682 95 777 9 140  
36 Marie-Louise Isaksson (1946) Köpings PB 122 80 128 145 144 619 100 719 6 144  
Starter totalt: 42
R=Reentry:
Arrangör: IFK Mariehamn r.f.
Huvudsponsor: Viking Line
© Bowldata kb 1982-2024
Senast uppdaterad:06.04.2018, kl. 15:38:35