Veteran Bowling Games
Kvaltävling: 04.03-05.04.2019
Finaldatum: 12.04.2019
Klicka på Totalresultat för protokoll
Pl. Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5  Summa Hcp Totalt X Sista R
1 Anders Wirtanen (1946) Telgeveteranerna 208 245 232 278 193 1156 65 1221 36 193  
2 Charles Nylund (1957) BK Käglan 227 184 226 299 248 1184 10 1194 40 248 R
3 Bo Pelander (1943) Telgeveteranerna 223 238 217 245 182 1105 80 1185 31 182  
4 Ingemar Brännmo (1951) Hammarby IF BF 216 192 253 245 238 1144 40 1184 35 238  
5 Dan Kesti (1954) VIFK 247 222 203 213 247 1132 25 1157 38 247  
6 Rolf Eriksson (1937) Baccus 224 204 224 225 148 1025 110 1135 26 148  
7 Robert Kvarnström (1955) BCC 221 205 224 229 225 1104 20 1124 35 225  
8 Jouko Törnudd (1947) BK Raa 204 279 202 186 190 1061 60 1121 34 190  
9 Lennart Runström (1940) Telgeveteranerna 180 190 198 216 215 999 95 1094 23 215  
10 Tibor Krauss (1945) Telgeveteranerna 180 193 216 200 229 1018 70 1088 30 229  
11 Bertil Granberg (1943) Telgeveteranerna 191 200 213 233 160 997 80 1077 24 160  
12 Walter Feldhofer (1939) Brännkyrka Bowlare 184 212 227 195 156 974 100 1074 24 156 R
13 Bo Collinge (1953) Hammarby IF BF 212 207 222 208 182 1031 30 1061 27 182  
14 Sven Altenfors (1945) Hammarby IF BF 225 192 236 181 156 990 70 1060 23 156  
15 Jonas Wigzell (1940) Brännkyrka Bowlare 200 228 179 202 153 962 95 1057 25 153  
16 Juha Lehtonen (1955) ÅIFK 204 248 203 193 187 1035 20 1055 27 187  
17 Guy Möller (1948) IFK Mariehamn 193 213 184 236 174 1000 55 1055 29 174  
18 Paul Mattsson (1935) Käglan 183 136 212 207 179 917 120 1037 22 179  
19 Mikko Kuitunen (1955) Komet 216 202 217 187 190 1012 20 1032 28 190  
20 Joel Pirhi (1944) Brännkyrka Bowlare 246 155 170 176 207 954 75 1029 26 207  
21 Peter Velander (1956) Käglan 204 172 194 215 226 1011 15 1026 32 226  
22 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 184 179 180 203 177 923 100 1023 19 177 R
23 Leif Johansson (1948) Brännkyrka Bowlare 156 243 135 173 256 963 55 1018 25 256  
24 Bert Lundberg (1938) MPF 201 212 133 181 156 883 105 988 21 156 R
25 Kaj Sällström (1943) HIFK 190 189 174 161 184 898 80 978 19 184  
26 Göran Ahlstrand (1947) Hammarby IF BF 167 212 154 173 201 907 60 967 22 201  
27 Tonny Svendsen (1947) Brännkyrka Bowlare 159 163 199 157 228 906 60 966 18 228  
28 Gun Andersson (1947) MPF 150 236 162 160 158 866 100 966 13 158  
29 Solveig Tisell (1938) BwK Ankaret 134 224 160 149 153 820 145 965 13 153  
30 Paavo Aulio (1947) HIFK 217 173 146 170 190 896 60 956 18 190  
31 Christer Kronman (1946) VIFK 160 188 181 191 166 886 65 951 18 166  
32 Lars Andersson (1943) Brännkyrka Bowlare 154 191 149 176 199 869 80 949 15 199  
33 Ove Löfgren (1945) HIFK 205 147 172 147 171 842 70 912 13 171  
34 Bengt Åkerström (1944) Brännkyrka Bowlare 160 176 196 181 124 837 75 912 12 124  
35 Carl Fagerholm (1943) HIFK 158 136 178 200 156 828 80 908 17 156  
36 Anders Appel (1951) IFK Mariehamn 197 180 159 146 183 865 40 905 20 183  
37 Timo Nikkinen (1953) HIFK 190 148 169 179 188 874 30 904 19 188  
38 Anja Gullans (1948) Oreg (Åla) 135 179 153 156 185 808 95 903 16 185  
39 Bo Rosenqvist (1948) HIFK 125 162 178 193 181 839 55 894 12 181  
40 Gunnar Augustsson (1948) Brännkyrka Bowlare 202 168 146 159 163 838 55 893 17 163  
41 Carita Jansson (1947) MPF 167 134 145 157 185 788 100 888 7 185  
42 Markku Saarikivi (1948) ÅIFK 140 171 179 163 154 807 55 862 10 154  
43 Bjarne Wahtera (1948) IFK Mariehamn 181 129 153 148 190 801 55 856 12 190  
44 Brita Johansson (1939) MPF 140 169 137 123 141 710 140 850 8 141  
45 Sven Björk (1943) VIFK 188 169 107 145 155 764 80 844 12 155  
46 Bo Lindgren (1951) Telgeveteranerna 170 156 180 133 147 786 40 826 10 147  
47 Leif Hemdal (1939) Brännkyrka Bowlare 183 96 141 164 105 689 100 789 10 105  
48 Karin Hulting (1936) Brännkyrka Bowlare 109 111 132 111 129 592 155 747 0 129  
49 Marie-Louise Isaksson (1946) Köpings PB 102 99 113 97 154 565 105 670 6 154  
Starter totalt: 56
R=Reentry:
Arrangör: IFK Mariehamn r.f.
Huvudsponsor: VIKING LINE
© Bowldata kb 1982-2024
Senast uppdaterad:05.04.2019, kl. 15:59:06