Veteran Bowling Games
Alla resultat
Klicka på Totalresultat för protokoll
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista R Datum
1 Göran Ahlstrand (1947) Hammarby IF BF 907 60 967 22 201   15.03.2019
2 Sven Altenfors (1945) Hammarby IF BF 990 70 1060 23 156   15.03.2019
3 Gun Andersson (1947) MPF 866 100 966 13 158   05.04.2019
4 Lars Andersson (1943) Brännkyrka Bowlare 869 80 949 15 199   15.03.2019
5 Anders Appel (1951) IFK Mariehamn 865 40 905 20 183   16.03.2019
6 Gunnar Augustsson (1948) Brännkyrka Bowlare 838 55 893 17 163   15.03.2019
7 Paavo Aulio (1947) HIFK 896 60 956 18 190   16.03.2019
8 Sven Björk (1943) VIFK 764 80 844 12 155   16.03.2019
9 Ingemar Brännmo (1951) Hammarby IF BF 1144 40 1184 35 238   15.03.2019
10 Bo Collinge (1953) Hammarby IF BF 1031 30 1061 27 182   15.03.2019
11 Rolf Eriksson (1937) Baccus 1025 110 1135 26 148   05.04.2019
12 Carl Fagerholm (1943) HIFK 828 80 908 17 156   16.03.2019
13 Walter Feldhofer (1939) Brännkyrka Bowlare 974 100 1074 24 156 (R) 05.04.2019
14 Walter Feldhofer (1939) Brännkyrka Bowlare 907 100 1007 19 138   15.03.2019
15 Bertil Granberg (1943) Telgeveteranerna 997 80 1077 24 160   27.03.2019
16 Anja Gullans (1948) Oreg (Åla) 808 95 903 16 185   05.04.2019
17 Leif Hemdal (1939) Brännkyrka Bowlare 689 100 789 10 105   15.03.2019
18 Karin Hulting (1936) Brännkyrka Bowlare 592 155 747 0 129   15.03.2019
19 Marie-Louise Isaksson (1946) Köpings PB 565 105 670 6 154   15.03.2019
20 Carita Jansson (1947) MPF 788 100 888 7 185   05.04.2019
21 Brita Johansson (1939) MPF 710 140 850 8 141   05.04.2019
22 Leif Johansson (1948) Brännkyrka Bowlare 963 55 1018 25 256   15.03.2019
23 Dan Kesti (1954) VIFK 1132 25 1157 38 247   16.03.2019
24 Tibor Krauss (1945) Telgeveteranerna 1018 70 1088 30 229   27.03.2019
25 Christer Kronman (1946) VIFK 886 65 951 18 166   16.03.2019
26 Mikko Kuitunen (1955) Komet 1012 20 1032 28 190   05.04.2019
27 Robert Kvarnström (1955) BCC 1104 20 1124 35 225   05.04.2019
28 Juha Lehtonen (1955) ÅIFK 1035 20 1055 27 187   16.03.2019
29 Bo Lindgren (1951) Telgeveteranerna 786 40 826 10 147   27.03.2019
30 Bert Lundberg (1938) MPF 883 105 988 21 156 (R) 05.04.2019
31 Bert Lundberg (1938) MPF 834 105 939 19 140   02.04.2019
32 Ove Löfgren (1945) HIFK 842 70 912 13 171   16.03.2019
33 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 923 100 1023 19 177 (R) 27.03.2019
34 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 916 100 1016 18 172 (R) 05.04.2019
35 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 843 100 943 20 148   16.03.2019
36 Paul Mattsson (1935) Käglan 917 120 1037 22 179   02.04.2019
37 Paul Mattsson (1935) Käglan 849 120 969 18 168 (R) 05.04.2019
38 Guy Möller (1948) IFK Mariehamn 1000 55 1055 29 174   16.03.2019
39 Timo Nikkinen (1953) HIFK 874 30 904 19 188   16.03.2019
40 Charles Nylund (1957) BK Käglan 1184 10 1194 40 248 (R) 05.04.2019
41 Charles Nylund (1957) BK Käglan 1114 10 1124 35 236 (R) 27.03.2019
42 Charles Nylund (1957) BK Käglan 987 10 997 28 181   15.03.2019
43 Bo Pelander (1943) Telgeveteranerna 1105 80 1185 31 182   27.03.2019
44 Joel Pirhi (1944) Brännkyrka Bowlare 954 75 1029 26 207   15.03.2019
45 Bo Rosenqvist (1948) HIFK 839 55 894 12 181   16.03.2019
46 Lennart Runström (1940) Telgeveteranerna 999 95 1094 23 215   27.03.2019
47 Markku Saarikivi (1948) ÅIFK 807 55 862 10 154   16.03.2019
48 Tonny Svendsen (1947) Brännkyrka Bowlare 906 60 966 18 228   05.04.2019
49 Kaj Sällström (1943) HIFK 898 80 978 19 184   16.03.2019
50 Solveig Tisell (1938) BwK Ankaret 820 145 965 13 153   05.04.2019
51 Jouko Törnudd (1947) BK Raa 1061 60 1121 34 190   05.04.2019
52 Peter Velander (1956) Käglan 1011 15 1026 32 226   05.04.2019
53 Bjarne Wahtera (1948) IFK Mariehamn 801 55 856 12 190   16.03.2019
54 Jonas Wigzell (1940) Brännkyrka Bowlare 962 95 1057 25 153   15.03.2019
55 Anders Wirtanen (1946) Telgeveteranerna 1156 65 1221 36 193   27.03.2019
56 Bengt Åkerström (1944) Brännkyrka Bowlare 837 75 912 12 124   15.03.2019
Arrangör: IFK Mariehamn r.f.
Huvudsponsor: VIKING LINE
© Bowldata kb 1982-2024