Viking Line Spring Bowling Games Final
31.05.2014
SLUTRESULTAT
Pl. Namn Klubb
1Christer PlahnBålsta BC
2Helene FischbachSollentuna BwK
3Tobias KarlssonAIK
4Susanne OlssonHammarby IF BF
5-8se Final 2
9-16se Final 1
Fr.v. Helene Fischbach, Christer Plahn och Tobias Karlsson
FINAL
Namn Res Hcp Sum - Namn Res Hcp Sum
Christer Plahn 226 218 0 444 - Helene Fischbach 160 256 16 432
STEGE 2:
Namn Res Hcp Sum - Namn Res Hcp Sum
Christer Plahn 221 0 221 - Tobias Karlsson 187 0 187
STEGE 1:
Namn Res Hcp Sum - Namn Res Hcp Sum
Christer Plahn 201 0 201 - Susanne Olsson 186 8 194
Final 2, matchspel, 4 bästa till stegfinal
Klicka på Totalresultat för att se protokoll
Pl. Namn Klubb Final 1 Matchspel Res Hcp Bon Sum Tot X
1 Helene Fischbach Sollentuna BwK 1172 190 165 208 205 187 222 227 1404 56 120 1580 2752 79
2 Tobias Karlsson AIK 1080 192 208 205 179 208 192 254 1438 0 150 1588 2668 74
3 Susanne Olsson Hammarby IF BF 1050 191 193 189 172 168 194 190 1297 56 150 1503 2553 58
4 Christer Plahn Bålsta BC 1002 202 225 196 194 237 169 181 1404 0 120 1524 2526 64
5 Kim Nyman IFK Mariehamn 1023 190 198 151 214 234 159 215 1361 0 120 1481 2504 57
6 Marcus Björk IFK Mariehamn 1008 177 171 190 197 227 178 186 1326 0 75 1401 2409 58
7 Linus Boström FP 1013 186 155 248 234 156 201 141 1321 0 60 1381 2394 60
8 Dick Jungenholt IF Raketen 1057 220 171 188 178 152 147 181 1237 0 45 1282 2339 61
Final 1, 5 ser Am, 8 bästa till matchspel
Klicka på totalresultat för protokoll
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
1 Helene Fischbach Sollentuna BwK 224 258 207 211 232 40 1172 34 232
2 Tobias Karlsson AIK 257 256 182 194 191 0 1080 32 191
3 Dick Jungenholt IF Raketen 212 199 251 203 192 0 1057 31 192
4 Susanne Olsson Hammarby IF BF 195 186 181 233 215 40 1050 25 215
5 Kim Nyman IFK Mariehamn 236 167 225 207 188 0 1023 24 188
6 Linus Boström FP 218 183 244 163 205 0 1013 26 205
7 Marcus Björk IFK Mariehamn 192 252 192 177 195 0 1008 28 195
8 Christer Plahn Bålsta BC 217 195 207 179 204 0 1002 26 204
9 Michael Jakobsson Käglan 179 230 180 193 177 0 959 26 177
10 Ove Pellas IFK Mariehamn 184 213 204 165 191 0 957 25 191
11 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 148 181 201 191 192 40 953 22 192
12 Kim Wikman Bålsta BC 175 163 182 172 255 0 947 23 255
13 Börje Sontag FP 166 167 225 144 227 0 929 19 227
14 Peter Mattsson BCC 192 196 197 184 153 0 922 21 153
15 Anders Wirtanen Scania IF Södertälje 172 181 176 185 206 0 920 24 206
16 Oskar Mattsson IFK Mariehamn 190 244 158 159 163 0 914 26 163
Matchspelsresultat:
Bana Namn Res Hcp Bon Sum - Namn Res Hcp Bon Sum
Match 1:
1-2 Linus Boström 186 0 0 186 - Christer Plahn 202 0 30 232
3-4 Kim Nyman 190 0 30 220 - Marcus Björk 177 0 0 177
5-6 Tobias Karlsson 192 0 0 192 - Susanne Olsson 191 8 30 229
7-8 Helene Fischbach 190 8 0 198 - Dick Jungenholt 220 0 30 250
Match 2:
1-2 Kim Nyman 198 0 0 198 - Susanne Olsson 193 8 30 231
3-4 Helene Fischbach 165 8 0 173 - Christer Plahn 225 0 30 255
5-6 Marcus Björk 171 0 15 186 - Dick Jungenholt 171 0 15 186
7-8 Tobias Karlsson 208 0 30 238 - Linus Boström 155 0 0 155
Match 3:
1-2 Dick Jungenholt 188 0 0 188 - Linus Boström 248 0 30 278
3-4 Marcus Björk 190 0 0 190 - Tobias Karlsson 205 0 30 235
5-6 Helene Fischbach 208 8 30 246 - Kim Nyman 151 0 0 151
7-8 Christer Plahn 196 0 0 196 - Susanne Olsson 189 8 30 227
Match 4:
1-2 Marcus Björk 197 0 0 197 - Helene Fischbach 205 8 30 243
3-4 Susanne Olsson 172 8 0 180 - Linus Boström 234 0 30 264
5-6 Dick Jungenholt 178 0 0 178 - Christer Plahn 194 0 30 224
7-8 Kim Nyman 214 0 30 244 - Tobias Karlsson 179 0 0 179
Match 5:
1-2 Tobias Karlsson 208 0 30 238 - Dick Jungenholt 152 0 0 152
3-4 Christer Plahn 237 0 30 267 - Kim Nyman 234 0 0 234
5-6 Susanne Olsson 168 8 0 176 - Helene Fischbach 187 8 30 225
7-8 Linus Boström 156 0 0 156 - Marcus Björk 227 0 30 257
Match 6:
1-2 Susanne Olsson 194 8 30 232 - Marcus Björk 178 0 0 178
3-4 Linus Boström 201 0 0 201 - Helene Fischbach 222 8 30 260
5-6 Christer Plahn 169 0 0 169 - Tobias Karlsson 192 0 30 222
7-8 Dick Jungenholt 147 0 0 147 - Kim Nyman 159 0 30 189
Match 7:
1-2 Helene Fischbach 227 8 0 235 - Tobias Karlsson 254 0 30 284
3-4 Dick Jungenholt 181 0 0 181 - Susanne Olsson 190 8 30 228
5-6 Kim Nyman 215 0 30 245 - Linus Boström 141 0 0 141
7-8 Marcus Björk 186 0 30 216 - Christer Plahn 181 0 0 181
© Bowldata kb 1982-2024