Viking Line Spring Bowling Games
Kvaltävling: 12.04-24.05.2014
15 bästa + bästa spurt till final 31.05.2014
Till tävlingsinbjudan
Resultat startvis
Klicka på Totalresultat för protokoll
Högsta enkelserier
Finalresultat
Spurtresultat
Pl. Namn Klubb Hemort Resultat Hcp Totalt X Sista Spurt R
1 Tobias Karlsson AIK 1813 0 1813 56 279 501  
2 Kim Wikman Bålsta BC 1810 0 1810 53 278 441  
3 Oskar Mattsson IFK Mariehamn 1792 0 1792 51 245 0 (R)
4 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 1668 64 1732 44 203 0 (R)
5 Helene Fischbach Sollentuna BwK 1614 64 1678 45 196 419  
6 Susanne Olsson Hammarby IF BF 1613 64 1677 38 211 418  
7 Michael Jakobsson Käglan 1676 0 1676 47 245 470  
8 Börje Sontag FP 1672 0 1672 45 223 430  
9 Marcus Björk IFK Mariehamn 1652 0 1652 50 168 370  
10 Dick Jungenholt IF Raketen 1644 0 1644 51 162 383  
11 Kim Nyman IFK Mariehamn 1634 0 1634 46 164 412  
12 Ove Pellas IFK Mariehamn 1629 0 1629 42 190 423  
13 Anders Wirtanen Scania IF Södertälje 1569 0 1569 41 177 402  
14 Christer Plahn Bålsta BC 1561 0 1561 40 204 396  
15 Peter Mattsson BCC 1557 0 1557 44 198 415  
  Linus Boström FP 1514 0 1514     443 (R)
16 Stig Svensson SK Nova 1543 0 1543 43 188 399  
17 Jerry Hägglund Käglan 1533 0 1533 31 170 349  
18 Kenneth Danielsson IFK Mariehamn 1528 0 1528 39 201 391  
19 Linus Boström FP 1524 0 1524 40 189 377 (R)
20 Peter Velander Käglan 1524 0 1524 36 197 0  
21 Caroline Innergård Hammarby IF BF 1459 64 1523 29 179 377  
22 Daniel Svensson IF Raketen 1516 0 1516 39 218 0  
23 Ulf Löflund DBS 1516 0 1516 36 230 0  
24 Kim Mattsson Käglan 1511 0 1511 38 192 425  
25 Guy Möller IFK Mariehamn 1505 0 1505 36 168 0  
26 Amadeus Ahonen BCC 1504 0 1504 41 201 415  
27 Leo Hilokoski MPF 1495 0 1495 34 212 393  
28 Kenneth Carlberg FP 1489 0 1489 34 187 0  
29 Boris Bergman IFK Mariehamn 1488 0 1488 34 203 374  
30 Vesa Heinonen Östhammars BS 1468 0 1468 31 187 0  
31 Robert Öhberg DBS 1466 0 1466 38 199 0  
32 Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF 1466 0 1466 34 138 321  
33 Henrik Löflund DBS 1459 0 1459 39 194 0  
34 Per Lidström Oskarshamns BK 1457 0 1457 37 192 352  
35 Pontus Rehn DBS 1453 0 1453 35 188 0  
36 Christian Larsson Vendelsö BK 1444 0 1444 36 155 372  
37 Kim Söderblom BCC 1441 0 1441 35 178 374  
38 Esa Mäkinen FP 1440 0 1440 26 174 0  
39 Hilding Mattsson IFK Mariehamn 1434 0 1434 30 188 0 (R)
40 Peter Söderblom BCC 1432 0 1432 29 155 349  
41 Thomas Wiberg DBS 1427 0 1427 40 200 0  
42 David Mattsson Komet 1421 0 1421 35 184 359  
43 Ingvar Engblom MPF 1419 0 1419 35 169 354  
44 Bert Lundberg MPF 1409 0 1409 29 145 0 (R)
45 Gunnar Björkvall MPF 1366 0 1366 22 163 0  
46 Kjell Bäckman DBS 1362 0 1362 25 202 0  
47 Paul Mattsson Käglan 1347 0 1347 27 185 351  
48 Peter Mannström FP 1346 0 1346 26 176 0  
49 Åke Hofvander Sollentuna BwK 1335 0 1335 21 150 300  
50 Bo-Krister Niemi FP 1325 0 1325 29 188 0  
51 Rolf Eriksson Baccus 1317 0 1317 24 186 0  
52 Peter Alpstad Vendelsö BK 1316 0 1316 27 190 0  
53 Monika Blomstedt-Björk IFK Mariehamn 1239 64 1303 16 136 0  
54 Hannu Westerling FP 1300 0 1300 33 178 0  
55 Sven Förström DBS 1294 0 1294 24 183 0  
56 Anton Mäki Hedemora Ungdom 1294 0 1294 18 134 0  
57 Carl Ljunggren DBS 1293 0 1293 27 159 0  
58 Altti Mattila Hammarby IF BF 1291 0 1291 27 189 337  
59 Magnus Evemo Vendelsö BK 1280 0 1280 32 162 314  
60 Lars Andersson Vendelsö BK 1276 0 1276 29 140 0  
61 Kjell Nilsson Vendelsö BK 1266 0 1266 30 166 0  
62 Linus Samuelsson Hedemora Ungdom 1265 0 1265 31 171 0  
63 Rita McKigney MPF 1183 64 1247 15 146 333  
64 Frank Röholm IFK Mariehamn 1227 0 1227 33 132 339  
65 Jarkko Ritjärvi Komet 1223 0 1223 19 170 316  
66 Viola Engblom MPF 1158 64 1222 15 137 0  
67 Roger Wilhelmsson Vendelsö BK 1202 0 1202 20 156 0  
68 Jan-Mikael Niemi FP 1069 0 1069 17 148 0  
69 Tobias Lundin Hedemora Ungdom 970 0 970 13 154 0  
70 Cecilia Lasbo Hedemora Ungdom 889 64 953 6 105 0  
71 Lucas Samuelsson Hedemora Ungdom 929 0 929 10 130 0  
72 Linnea Tegelbratt Hedemora Ungdom 821 64 885 7 118 0  
73 Kenny Smulter BCC 855 0 855 9 110 0  
74 Joachim Alenbring-Öhman Hedemora Ungdom 758 0 758 5 124 0  
75 Wincent Lassbo Hedemora Ungdom 698 0 698 6 96 0  
Starter totalt: 95 (max två re-entrys tillåtna)
Resultat damer (Ingen reentry)
Pl. Namn Klubb Resultat X Sista
1 Helene Fischbach Sollentuna BwK 1614 45 196
2 Susanne Olsson Hammarby IF BF 1613 38 211
3 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 1560 35 224
4 Caroline Innergård Hammarby IF BF 1459 29 179
5 Monika Blomstedt-Björk IFK Mariehamn 1239 16 136
6 Rita McKigney MPF 1183 15 146
7 Viola Engblom MPF 1158 15 137
8 Cecilia Lasbo Hedemora Ungdom 889 6 105
9 Linnea Tegelbratt Hedemora Ungdom 821 7 118
Resultat juniorer (födda 01.09.1995 eller senare, ingen reentry)
Pl. Namn Klubb Resultat X Sista
1 Kim Söderblom BCC 1441 35 178
2 Anton Mäki Hedemora Ungdom 1294 18 134
3 Linus Samuelsson Hedemora Ungdom 1265 31 171
4 Frank Röholm IFK Mariehamn 1227 33 132
5 Tobias Lundin Hedemora Ungdom 970 13 154
6 Lucas Samuelsson Hedemora Ungdom 929 10 130
7 Cecilia Lasbo Hedemora Ungdom 953 6 105
8 Kenny Smulter BCC 855 9 110
9 Linnea Tegelbratt Hedemora Ungdom 885 7 118
10 Joachim Alenbring-Öhman Hedemora Ungdom 758 5 124
11 Wincent Lassbo Hedemora Ungdom 698 6 96
Resultat veteraner (födda 1954 eller tidigare, ingen reentry)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
1 Anders Wirtanen (1946) Scania IF Södertälje 1569 64 1633 41 177
2 Leo Hilokoski (1941) MPF 1495 104 1599 34 212
3 Stig Svensson (1950) SK Nova 1543 32 1575 43 188
4 Guy Möller (1948) IFK Mariehamn 1505 48 1553 36 168
5 Ingvar Engblom (1938) MPF 1419 128 1547 35 169
6 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 1410 120 1530 27 220
7 Esa Mäkinen (1944) FP 1440 80 1520 26 174
8 Paul Mattsson (1935) Käglan 1347 152 1499 27 185
9 Kenneth Carlberg (1954) FP 1489 0 1489 34 187
10 Rolf Eriksson (1937) Baccus 1317 136 1453 24 186
11 Bert Lundberg (1938) MPF 1297 128 1425 26 179
12 Gunnar Björkvall (1948) MPF 1366 48 1414 22 163
13 Hannu Westerling (1949) FP 1300 40 1340 33 178
14 Rita McKigney (1937) MPF 1183 136 1319 15 146
15 Sven Förström (1951) DBS 1294 24 1318 24 183
16 Altti Mattila (1952) Hammarby IF BF 1291 16 1307 27 189
17 Viola Engblom (1939) MPF 1158 120 1278 15 137
Denna sida har visats 3077 gånger
© Bowldata kb 1982-2024