| Viking Line Spring Bowling Games Kvaltävling: 12.04-24.05.2014 |
| Spurtresultatlista | ||||||||
| Namnet med grön bakgrund är tillsvidare aktuell för finalplats Eventuella namn ovanför är tillsvidare finalklara på resultat. |
||||||||
| Pl. | Namn | Klubb | Hemort | Ser 7 | Ser 8 | Hcp | Totalt | R |
| 1 | Tobias Karlsson | AIK | SWE | 222 | 279 | 501 | ||
| 2 | Michael Jakobsson | Käglan | ÅLA | 225 | 245 | 470 | ||
| 3 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | ÅLA | 206 | 224 | 16 | 446 | |
| 4 | Linus Boström | FP | FIN | 197 | 246 | 443 | R | |
| 5 | Kim Wikman | Bålsta BC | SWE | 163 | 278 | 441 | ||
| 6 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | ÅLA | 203 | 228 | 431 | R | |
| 7 | Börje Sontag | FP | FIN | 207 | 223 | 430 | ||
| 8 | Kim Mattsson | Käglan | ÅLA | 233 | 192 | 425 | ||
| 9 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | ÅLA | 233 | 190 | 423 | ||
| 10 | Helene Fischbach | Sollentuna BwK | SWE | 207 | 196 | 16 | 419 | |
| 11 | Susanne Olsson | Hammarby IF BF | SWE | 191 | 211 | 16 | 418 | |
| 12 | Amadeus Ahonen | BCC | ÅLA | 214 | 201 | 415 | ||
| 13 | Peter Mattsson | BCC | ÅLA | 217 | 198 | 415 | ||
| 14 | Kim Nyman | IFK Mariehamn | ÅLA | 203 | 209 | 412 | R | |
| 15 | Kim Nyman | IFK Mariehamn | ÅLA | 248 | 164 | 412 | ||
| 16 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | ÅLA | 223 | 169 | 16 | 408 | R |
| 17 | Anders Wirtanen | Scania IF Södertälje | SWE | 225 | 177 | 402 | ||
| 18 | Stig Svensson | SK Nova | SWE | 211 | 188 | 399 | ||
| 19 | Kim Mattsson | Käglan | ÅLA | 200 | 198 | 398 | R | |
| 20 | Christer Plahn | Bålsta BC | SWE | 192 | 204 | 396 | ||
| 21 | Leo Hilokoski | MPF | ÅLA | 181 | 212 | 393 | ||
| 22 | Kenneth Danielsson | IFK Mariehamn | ÅLA | 190 | 201 | 391 | ||
| 23 | Dick Jungenholt | IF Raketen | SWE | 221 | 162 | 383 | ||
| 24 | Helene Fischbach | Sollentuna BwK | SWE | 182 | 183 | 16 | 381 | R |
| 25 | Linus Boström | FP | FIN | 188 | 189 | 377 | R | |
| 26 | Caroline Innergård | Hammarby IF BF | SWE | 182 | 179 | 16 | 377 | |
| 27 | Jerry Hägglund | Käglan | ÅLA | 192 | 183 | 375 | R | |
| 28 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | ÅLA | 171 | 203 | 374 | ||
| 29 | Kim Söderblom | BCC | ÅLA | 196 | 178 | 374 | ||
| 30 | Marcus Björk | IFK Mariehamn | ÅLA | 213 | 161 | 374 | R | |
| 31 | Christian Larsson | Vendelsö BK | SWE | 217 | 155 | 372 | ||
| 32 | Marcus Björk | IFK Mariehamn | ÅLA | 202 | 168 | 370 | ||
| 33 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | ÅLA | 203 | 164 | 367 | R | |
| 34 | Linus Boström | FP | FIN | 181 | 180 | 361 | ||
| 35 | David Mattsson | Komet | ÅLA | 175 | 184 | 359 | ||
| 36 | Guy Möller | IFK Mariehamn | ÅLA | 189 | 170 | 359 | R | |
| 37 | Ingvar Engblom | MPF | ÅLA | 185 | 169 | 354 | ||
| 38 | Per Lidström | Oskarshamns BK | SWE | 160 | 192 | 352 | ||
| 39 | Paul Mattsson | Käglan | ÅLA | 166 | 185 | 351 | ||
| 40 | Jerry Hägglund | Käglan | ÅLA | 179 | 170 | 349 | ||
| 41 | Peter Söderblom | BCC | ÅLA | 194 | 155 | 349 | ||
| 42 | Frank Röholm | IFK Mariehamn | ÅLA | 207 | 132 | 339 | ||
| 43 | Altti Mattila | Hammarby IF BF | SWE | 148 | 189 | 337 | ||
| 44 | Rita McKigney | MPF | ÅLA | 171 | 146 | 16 | 333 | |
| 45 | Peter Mattsson | BCC | ÅLA | 167 | 163 | 330 | R | |
| 46 | Karl-Johan Mattsson | Hammarby IF BF | SWE | 183 | 138 | 321 | ||
| 47 | Jarkko Ritjärvi | Komet | ÅLA | 146 | 170 | 316 | ||
| 48 | Magnus Evemo | Vendelsö BK | SWE | 152 | 162 | 314 | ||
| 49 | Bert Lundberg | MPF | ÅLA | 133 | 179 | 312 | ||
| 50 | Marcus Björk | IFK Mariehamn | ÅLA | 185 | 121 | 306 | R | |
| 51 | David Mattsson | Komet | ÅLA | 136 | 166 | 302 | R | |
| 52 | Åke Hofvander | Sollentuna BwK | SWE | 150 | 150 | 300 | ||
| © Bowldata kb 1982-2025 |