Oskar vidare till finalsteg 2

Oskar Mattsson tog sig vidare tll finalsteg 2 i AIK International Tournament 2015 som 22:a. Nästa steg blir en aning tuffare, bara 10 bästa går vidare till finalsteg 3. och han ligger -89 från den gränsen. 4 serer spelas i steg 2 som börjar 12:30 svensk tid. För Katarina Sundberg gick det trögt i dag.

;" width="725">
NAME
CLUB
1
2
3
4
5
6
SCORE
1.  R  Roberts, Chad Motiv 238 256 239 235 226 258 1452
2.  R  Andersson, Robert Team Pergamon BC 226 256 226 242 246 242 1438
3.  R  Jansson, Markus BK Jösse 213 277 245 256 216 228 1435
4.  R  Palermaa, Osku Team Pergamon BC 257 248 207 214 255 244 1425
5.  R  Karlsson, Joachim Team Clan BK 245 255 211 237 207 246 1401
6.  R  Larsen, Jesper Team Pergamon BC 278 234 214 223 233 219 1401
7.  R  Wilhelmsson, Filip IKW/Köping BK 233 265 213 256 194 223 1384
8.  L  Svensson, Jesper Team Pergamon BC 258 216 245 238 214 211 1382
9.  R  Hellström, Peter Team Clan BK 194 212 231 245 246 248 1376
10.  R  Larsen, Martin Team Pergamon BC 234 191 225 257 245 224 1376
11.  R  Konttila, Saku Ailec 215 206 256 209 236 245 1367
12.  R  Fransson, Daniel Team Pergamon BC 217 200 247 269 235 176 1344
13.  R  Andersson, Pontus Team Clan BK 237 212 267 245 202 173 1336
14.  L  Tan, Shi Hua Cherie Singapore Bowling Federation 244 231 214 213 229 204 1335
15.  R  Helldén, Johan Team Pergamon BC 170 277 235 225 188 234 1329
16.  R  Wendel, Tommy Stureby BK 246 258 258 199 168 190 1319
17.  R  Eklund, Dennis Stureby BK 199 215 256 189 259 197 1315
18.  R  Larsen, Rebecka Jr Team X-Calibur 241 199 221 224 217 209 1311
19.  R  Jonsson, Benjamin Team Alingsås BC 177 248 223 245 189 222 1304
20.  R  Wetterberg, Mattias BK Full House 214 193 238 238 190 226 1299
21.  R  Tan, Jazreel Singapore Bowling Federation 232 267 158 221 191 228 1297
22.  R  Mattsson, Oskar AIK 199 187 239 247 218 207 1297
23.  R  Ahlqvist, Michael Team Pergamon BC 180 198 255 168 247 247 1295
24.  R  Ng, Shayna Singapore Bowling Federation 232 209 164 243 193 246 1287
25.  R  Lindberg, Robert BK Jösse 278 192 200 189 187 241 1287
26.  R  Sloan, Christopher Xtreme Revolutions 224 169 257 188 221 227 1286
27.  R  Kiiskinen, Susanna Västerås SK BK 166 255 190 254 201 220 1286
28.  R  Stjärnström, Per-Arne AIK 211 181 232 258 224 178 1284
29.  R  Larsen, Thomas Trekanten 165 223 244 200 205 239 1276
30.  R  Åberg, Johan BK Brio 213 207 217 188 221 221 1267
31.  R  Hultin, Isabelle BK Bågen 230 213 204 198 235 187 1267
32.  R  Persson, Kristian BK Tegnér 248 154 206 193 204 258 1263
33.  R  Nidiffer, Craig Motiv 237 210 226 179 224 185 1261
34.  R  Jansson, Mattias BK Jösse 158 211 209 234 245 201 1258
35.  R  Johnson Jr, Magnus Team Pergamon BC 187 162 237 214 247 204 1251
36.  R  Andersson, Ida BK Högland 210 195 169 215 241 219 1249
37.  R  Sjöberg, Eric Wåxnäs BC 176 171 225 223 207 233 1235
38.  L  Olsson, Marty Team Pergamon BC 225 195 217 206 185 205 1233
39.  R  Persson, Filippa BK Femtionian 212 178 221 193 233 187 1224
40.  R  Elofsson, Anton Team Pergamon BC 187 208 258 153 201 208 1215
41.  R  Johansson, Victoria Team X-Calibur 238 145 238 199 177 209 1206
42.  R  Hess, Tom PBA 233 207 216 203 209 117 1185
43.  R  Sundberg, Katarina AIK 163 233 170 201 211 202 1180
44.  L  Bolleby, Kim Team Pergamon BC 171 225 193 181 222 187 1179
45.  R  Fredriksson, Timmy Team Clan BK 231 223 179 156 184 200 1173
46.  R  Gref, Malin AIK 213 131 151 247 220 206 1168
47.  R  Magnusson, Johnny Team Pergamon BC 157 184 227 169 213 165 1115
48.  R  Park Karlsson, Thomas Västerås SK BK 168 211 175 210 193 155 1112

 

;">
 R   =  Right-handed
 L   =  Left-handed
 

 

tipsa en bekant

Postad 06.01.2015 10:40:29

Share on Facebook