Slutspelat för Kim i FM

Det blev en slutlig 27:e plats för Kim Nyman i FM. Han mäktade inte med samm fina spel i andra starten som i den första. 1137 på 6 serier borde varit 1239 för att gå in bland dom 16 bästa som fortsätter. Stegfinalerna  med dom tre bästa visas i Finlands TV 2 med början kl 17:50 i morgon söndag

      8s. 6s. 6s. tot. mt. cut
1. Joonas Jähi GB, Helsinki 1907 1368 1388 4663 233,2 373
2. Samu Valaranta Giants, Pori 1904 1409 1304 4617 230,9 327
3. Joonas Jehkinen Mainarit, Varkaus 1759 1380 1473 4612 230,6 322
4. Jari Ratia Ailec, Helsinki 1864 1423 1271 4558 227,9 268
5. Petteri Salonen TKK, Tampere 1849 1409 1252 4510 225,5 220
6. Mikko Vainio BC Story, Vantaa 1828 1386 1259 4473 223,7 183
7. Antti-Pekka Lax Giants, Pori 1831 1316 1264 4411 220,6 121
8. Marek Talpa Mainarit, Varkaus 1764 1362 1281 4407 220,4 117
9. Mika Heino Pinjets, Hyvinkää 1753 1370 1282 4405 220,3 115
10. Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1768 1332 1304 4404 220,2 114
11. Sami Lampo TKK, Tampere 1838 1298 1239 4375 218,8 85
12. Tomas Käyhkö Mainarit, Varkaus 1765 1338 1234 4337 216,9 47
13. Jussi Niemelä KK-Turistit, Salo 1880 1360 1086 4326 216,3 36
14. Juuso Rikkola Giants, Pori 1824 1259 1227 4310 215,5 20
15. Magnus Lönnroth Mistral, Porvoo 1755 1282 1255 4292 214,6 2
16. Sami Päiväniemi Veljmiehet, Kuopio 1767 1322 1201 4290 214,5 0
17. Juha Moilanen KIRI, Jyväskylä 1795 1251 1239 4285 214,3 -5
18. Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1758 1266 1243 4267 213,4 -23
19. Jesse Lindholm RäMe, Lohja 1832 1205 1213 4250 212,5 -40
20. Petri Mannonen TKK, Tampere 1750 1260 1239 4249 212,5 -41
21. Niko Oksanen AS, Kouvola 1743 1287 1212 4242 212,1 -48
22. Kaaron Salomaa Bay, Lahti 1800 1223 1210 4233 211,7 -57
23. Jarno Marjakangas TPS, Turku 1767 1280 1184 4231 211,6 -59
24. Kimmo Virtanen KK-Turistit, Salo 1824 1210 1181 4215 210,8 -75
25. Oskari Marttila ET, Kotka 1907 1202 1100 4209 210,5 -81
26. Mikko Kurki ET, Kotka 1741 1339 1126 4206 210,3 -84
27. Kim Nyman IFK Mariehamn 1744 1308 1137 4189 209,5 -101
28. Aleksi Rantala TPS, Turku 1790 1290 1108 4188 209,4 -102
29. Pasi Lahti ET, Kotka 1775 1255 1150 4180 209,0 -110
30. Emil Strömberg Boltsi-72, Helsinki 1793 1229 1134 4156 207,8 -134
31. Jere Oksanen TPS, Turku 1883 1198 1009 4090 204,5 -200
32. Sebastian Susiluoto AS, Kouvola 1797 1235 1015 4047 202,4 -243

 

tipsa en bekant

Postad 16.05.2015 18:57:30

Share on Facebook