IFK vann mot Fair Play

IFK vann dagens klubbkamp i Ekenäs mot Fair Play

 

Ekenäs Bowlinghall, .. 
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 7 8 Res. Bon Totalt Diff
1 IFK Mariehamn    13050 0
  Mattsson Oskar M 0 245 269 216 202 226 221 183 191 1753 0 1753  
  Röholm Frank C 34 212 163 172 150 176 143 245 199 1460 272 1732  
  Cronholm Sebastian A 8 206 132 185 259 269 173 192 214 1630 64 1694  
  Bergman Boris B 13 172 171 192 173 203 219 220 200 1550 104 1654  
  Pellas Ove A 6 180 207 186 189 205 212 224 197 1600 48 1648  
  Sundberg Katarina A 4 177 167 238 205 183 178 235 205 1588 32 1620  
  Röholm Ilze A 39 123 145 135 157 166 166 163 154 1209 312 1521  
  Westerberg Marcus D 39 110 105 157 124 128 126 175 191 1116 312 1428  
2 FP    12461 -589
  Berg Toni B 20 214 244 163 242 181 201 158 194 1597 160 1757  
  Mannström Peter B 23 198 158 213 162 210 159 195 176 1471 184 1655  
  Albertsson Mats B 18 157 173 209 204 187 159 210 154 1453 144 1597  
  Westerling Hannu C 27 134 176 167 185 180 145 126 244 1357 216 1573  
  Niemi Bo-Krister B 22 177 178 173 152 177 173 133 185 1348 176 1524  
  Sontag Börje A 10 123 189 187 192 198 189 164 201 1443 80 1523  
  Kevin Anders A 9 172 173 177 157 161 139 171 195 1345 72 1417  
  Wall Birgitta D 39 114 159 135 131 160 151 116 137 1103 312 1415  

 

tipsa en bekant

Postad 09.01.2016 17:18:19

Share on Facebook