Två medaljer till bowlingen i Öspelsstarten

Bowlingen tog två medaljer under första dagen i Öspelen. Katarina Sundberg tog silver i damklassen och bland herrarna erövrade Oskar Welin bronset.

Women's Singles, 5 games
Position Competitor Island G1 G2 G3 G4 G5 Total
1st Sara Pettersson GOT 175 221 173 246 193 1008
2nd Katarina Sundberg ALA 176 233 180 183 191 963
3rd Camilla Olofsson GOT 170 167 199 205 178 919
4th Tina Senitz GOT 166 190 162 222 176 916
5th Maria Eklöf GOT 148 243 173 149 185 898
6th Ann Kvarnström ALA 161 140 165 244 183 893
7th Gloria Dill BER 147 143 201 156 226 873
8th Ida Sandström ALA 144 195 167 171 160 837
9th Karen Smith GIB 133 140 185 189 178 825
10th Florence Simons BER 175 183 173 128 164 823
11th Kathleen Murphy GIB 145 174 167 192 133 811
12th Earlene Tucker BER 159 162 181 146 145 793
13th Sarah Edwards JER 182 127 184 148 150 791
14th Caroline Blomqvist ALA 128 172 140 170 170 780
15th Elaine Huggins JER 135 155 138 169 177 774
16th Sharon Le Louarn JER 152 128 144 144 147 715
17th Jennifer Stovell BER 153 116 161 158 126 714
18th June High JER 114 177 136 136 142 705
19th Susan Jones YSM 140 139 144 147 134 704
20th Kimberly Turnbull GIB 165 122 157 123 130 697
21st Kelly Anne Borge GIB 123 125 116 149 146 659
22nd Annetta Davey YSM 88 138 118 142 116 602
22nd Susan Evans YSM 140 127 103 102 130 602
24th Sharon Owens YSM 103 118 130 124 113 588
Men's Singles, 5 games
1st  Robert Gustafsson GOT 243 257 234 258 211 1203
2nd  Lamar Richardson BER 244 208 238 210 227 1127
3rd  Oskar Welin ALA 233 214 223 230 226 1126
4th  Anders Jacobsson GOT 216 226 223 213 234 1112
5th  Sebastian Cronholm ALA 235 221 224 232 163 1075
6th  Damien Matthews BER 179 229 223 205 235 1071
7th  David Maycock BER 246 247 226 200 148 1067
8th  Robert Birnie IOM 236 215 168 191 224 1034
9th  Jonas Andersson ALA 213 174 202 234 210 1033
10th  Michael Jakobsson ALA 219 194 217 167 197 994
11th  Kevin Stenegärd GOT 257 168 170 231 147 973
12th  Christopher Bate GIB 169 191 199 172 223 954
13th  Graham Coles GIB 186 167 202 160 226 941
14th  Claes Johansson GOT 179 199 211 141 195 925
15th  Shaun Monet JER 174 194 189 150 173 880
16th  Gavin Laslett IOM 179 181 190 190 135 875
17th  Anthony Galea GIB 137 187 181 190 177 872
18th  Michael Wood GIB 172 169 160 193 173 867
19th  Blake Raynor BER 198 150 171 167 167 853
20th  Ajay Tailor JER 181 175 147 165 156 824
21st  Mike High JER 138 133 160 176 200 807
22nd  Mark Russell JER 133 209 169 152 134 797
23rd  Jeff Calvert IOM 149 159 157 166 118 749
24th  Alun Jones YSM 181 151 120 139 150 741
25th  Tom Maxwell IOM 121 149 156 147 155 728
26th  Stephen Evans YSM 135 173 128 135 148 719
27th  Luke Evans YSM 102 106 129 139 136 612
28th  James Davey YSM 112 116 126 116 111 581

 

tipsa en bekant

Postad 07.07.2019 20:03:40

Share on Facebook