Guld och silver till Ă…land

Ålands herrar vann både guld och silver i partävlingen. Sebastian Cronholm och Michael Jakobsson vann före Jonas Andersson och Oskar Welin.

Men's Doubles
Position Team Competiton G1 G2 G3 G4 G5 Total Team Total
1st ALA Sebastian Cronholm 205 211 255 254 227 1152  
    Michael Jakobsson 174 185 176 222 244 1001 2153
2nd ALA Oskar Welin 221 213 203 257 229 1123  
    Jonas Andersson 194 235 204 175 214 1022 2145
3rd BER David Maycock 233 221 216 213 213 1096  
    Damien Matthews 208 221 209 164 246 1048 2144
4th GOT Claes Johansson 257 248 198 207 189 1099  
    Robert Gustafsson 165 230 163 189 223 970 2069
5th GOT Anders Jacobsson 247 204 215 190 196 1052  
    Kevin Stenegärd 211 170 227 212 176 996 2048
6th BER Lamar Richardson 220 208 224 213 226 1091  
    Blake Raynor 172 149 145 172 193 831 1922
7th IOM Robert Birnie 203 166 171 229 193 962  
    Gavin Laslett 191 169 157 194 153 864 1826
8th GIB Graham Coles 156 188 175 201 175 895  
    Christopher Bate 174 182 169 174 192 891 1786
9th GIB Michael Wood 199 195 175 154 184 907  
    Anthony Galea 165 166 160 157 171 819 1726
10th JER Mark Russell 154 149 223 214 158 898  
    Mike High 169 171 178 154 148 820 1718
11th IOM Tom Maxwell 161 139 157 192 178 827  
    Jeff Calvert 153 168 113 195 189 818 1645
12th JER Shaun Monet 184 130 162 162 202 840  
    Ajay Tailor 144 159 150 185 146 784 1624
13th YSM Stephen Evans 136 164 162 128 145 735  
    Alun Jones 110 145 168 159 126 708 1443
14th YSM Luke Evans 127 153 116 154 125 675  
    James Davey 111 145 119 145 132 652 1327

 

tipsa en bekant

Postad 08.07.2019 20:01:24

Share on Facebook