Så kom dom då till slut, lördag kväll, resultaten i Masters på internet. Guld till Oskar Welin och silver till Ann Kvarnström.
| Women's Masters | ||||||
| Round of 16 | ||||||
| GOT | Sara Pettersson | 324 | - | 311 | Katheen Murphy | GIB | 
| BER | Gloria Dill | 342 | - | 383 | Patrice Tucker | BER | 
| GOT | Tina Senitz | 400 | - | 294 | Caroline Blomqvist | ÅLA | 
| GOT | Camilla Olofsson | 354 | - | 336 | Sarah Edwards | JER | 
| ÅLA | Ida Sandström | 402 | - | 345 | Karen Smith | GIB | 
| GOT | Maria Eklöf | 376 | - | 344 | Jennifer Stowell | BER | 
| ÅLA | Ann Kvarnström | 423 | - | 371 | Florence Simons | BER | 
| ÅLA | Katarina Sundberg | 421 | - | 326 | Elaine Huggins | JER | 
| Quarter-Finals | ||||||
| GOT | Sara Pettersson | 358 | - | 355 | Patrice Tucker | BER | 
| GOT | Tina Senitz | 291 | - | 349 | Camilla Olofsson | GOT | 
| ÅLA | Ida Sandström | 392 | - | 390 | Maria Eklöf | GOT | 
| ÅLA | Ann Kvarnström | 421 | - | 345 | Katarina Sundberg | ÅLA | 
| Semi-Finals | ||||||
| GOT | Sara Pettersson | 0 | - | 2 | Camilla Olofsson | GOT | 
| ÅLA | Ida Sandström | 0 | - | 2 | Ann Kvarnström | ÅLA | 
| Final | ||||||
| GOT | Camilla Olofsson | 328 | - | 325 | Ann Kvarnström | ÅLA | 
| Bronze Medal Playoff | ||||||
| GOT | Sara Pettersson | 343 | - | 337 | Ida Sandström | ÅLA | 
| Men's Masters | ||||||
| Round of 16 | ||||||
| ÅLA | Oskar Welin | 490 | - | 356 | Blake Raynor | BER | 
| ÅLA | Jonas Andersson | 415 | - | 435 | Michael Jakobsson | ÅLA | 
| BER | David Maycock | 408 | - | 381 | Claes Johansson | GOT | 
| GOT | Anders Jacobsson | 492 | - | 337 | Michael Wood | GIB | 
| BER | Damien Matthews | 429 | - | 347 | Kevin Stenegärd | GOT | 
| ÅLA | Sebastian Cronholm | 464 | - | 398 | Gham Coles | GIB | 
| GOT | Robert Gustafsson | 420 | - | 421 | Robert Birnie | IOM | 
| BER | Lamar Richardson | 451 | - | 366 | Christopher Bate | GIB | 
| Quarter-Finals | ||||||
| ÅLA | Oskar Welin | 446 | - | 409 | Michael Jakobsson | ÅLA | 
| BER | David Maycock | 442 | - | 436 | Anders Jacobsson | GOT | 
| BER | Damien Matthews | 479 | - | 421 | Sebastian Cronholm | ÅLA | 
| IOM | Robert Birnie | 393 | - | 439 | Lamar Richardson | BER | 
| Semi-Finals | ||||||
| ÅLA | Oskar Welin | 2 | - | 0 | David Maycock | BER | 
| BER | Damien Matthews | 2 | - | 0 | Lamar Richardson | BER | 
| Final | ||||||
| ÅLA | Oskar Welin | 463 | - | 449 | Damien Matthews | BER | 
| Bronze Medal Playoff | ||||||
| BER | David Maycock | 355 | - | 407 | Lamar Richardson | BER | 
Postad 14.07.2019 11:26:26
Share on Facebook