Ålandsserien, grupp A
Medeltal och höga serier
Omgång 2, 12.11.2017

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Caroline Blomqvist KÄGLAN 2 886 5 140 1026 18 178 177,20
2 Katarina Sundberg IFK 1 958 5 65 1023 22 179 191,60
Herrar
1 Kim Nyman KOMET 2 1144 5 0 1144 40 226 228,80
2 Jonas Andersson IFK 1 1114 5 25 1139 31 181 222,80
3 Peter Mattsson BCC 1 1109 5 25 1134 31 246 221,80
4 Sebastian Cronholm IFK 1 1081 5 25 1106 34 158 216,20
5 Johan Kuitunen KOMET 2 1020 5 50 1070 27 220 204,00
6 Sam Andersson KÄGLAN 2 1017 5 50 1067 26 184 203,40
7 Mats-Erik Cronholm KÄGLAN 2 998 5 50 1048 36 171 199,60
8 Mats Rosberg BACCUS 1 1022 5 0 1022 26 209 204,40
9 Amadeus Ahonen BCC 1 987 5 25 1012 32 179 197,40
10 Dennis Bergman BCC 1 979 5 25 1004 27 256 195,80
11 Alvin Kvarnström IFK 3 840 5 150 990 19 178 168,00
12 Jussi Kuitunen KOMET 2 929 5 50 979 26 185 185,80
13 Petri Österholm BACCUS 1 783 5 150 933 14 113 156,60
14 Albin Sundblom IFK 3 779 5 150 929 19 179 155,80
15 Dan-Mikael Skarén BACCUS 1 694 5 100 794 9 156 138,80
16 Wilmer Kvarnström IFK 3 548 5 150 698 10 124 109,60
© Bowldata kb 1982-2024