Ålandsserien, grupp A
Medeltal och höga serier
Omgång 3, 21.01.2018

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Caroline Blomqvist KÄGLAN 2 859 5 140 999 8 180 171,80
Herrar
1 Kenneth Danielsson IFK 1 1201 5 0 1201 38 273 240,20
2 Dennis Bergman BCC 1 1145 5 25 1170 34 237 229,00
3 Oskar Welin IFK 1 1122 5 0 1122 36 224 224,40
4 Mats Rosberg BACCUS 1 1122 5 0 1122 35 192 224,40
5 Jussi Kuitunen KOMET 2 1048 5 50 1098 29 212 209,60
6 Mats-Erik Cronholm KÄGLAN 2 1018 5 50 1068 29 249 203,60
7 Amadeus Ahonen BCC 1 1026 5 25 1051 32 199 205,20
8 Boris Bergman IFK 1 984 5 50 1034 25 177 196,80
9 Kim Nyman KOMET 2 1032 5 0 1032 31 184 206,40
10 Johan Kuitunen KOMET 2 974 5 50 1024 22 170 194,80
11 Sam Andersson KÄGLAN 2 971 5 50 1021 24 170 194,20
12 Hans-Kristian Skaag BACCUS 1 905 5 100 1005 26 212 181,00
13 Peter Mattsson BCC 1 965 5 25 990 23 212 193,00
14 Joacim Westerberg IFK 3 830 5 150 980 16 163 166,00
15 Albin Sundblom IFK 3 803 5 150 953 16 156 160,60
16 Mats-Erik Flink BACCUS 1 819 5 100 919 14 159 163,80
17 Alfons Welin IFK 3 453 5 150 603 2 92 090,60
© Bowldata kb 1982-2024