Finska IFK-mästerskap, 05-07.03.2015
Klicka på totalresultat för protokoll
Lagresultat 2-mannalag Lagresultat 4-mannalag
Pl. Namn Förening Resultat Hcp Totalt X Sista
Damer
1 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 1774 0 1774 54 237
Herrar
1 Oskar Mattsson IFK Mariehamn 1844 0 1844 56 228
2 Marcus Björk IFK Mariehamn 1805 0 1805 61 210
3 Kenneth Danielsson IFK Mariehamn 1763 0 1763 54 233
4 Kim Nyman IFK Mariehamn 1753 0 1753 54 227
5 Petri Lehtonen HIFK 1741 0 1741 58 245
6 Alf Aspholm VIFK 1725 0 1725 56 255
7 Jukka Sund HIFK 1722 0 1722 54 207
8 Per-Erik Gustafsson IFK Mariehamn 1720 0 1720 52 216
9 Ove Pellas IFK Mariehamn 1715 0 1715 51 245
10 Carl Fagerholm HIFK 1699 0 1699 46 278
11 Juha Lehtonen ÅIFK 1688 0 1688 48 182
12 Andre Johansson VIFK 1574 0 1574 44 180
13 Boris Bergman IFK Mariehamn 1549 0 1549 37 211
14 Hilding Mattsson IFK Mariehamn 1527 0 1527 36 159
15 Jan Fäldt HIFK 1513 0 1513 38 210
16 Bo Rosenqvist HIFK 1499 0 1499 35 210
17 Kaj Sällström HIFK 1485 0 1485 35 246
18 Henrik Krook ÅIFK 1483 0 1483 34 193
19 Tom Hedström HIFK 1478 0 1478 31 149
20 Guy Möller IFK Mariehamn 1476 0 1476 38 156
21 Göran Antas HIFK 1445 0 1445 33 179
22 Christer Kronman VIFK 1417 0 1417 25 172
23 Rolf Tallqvist HIFK 1379 0 1379 25 189
24 Per Erik Teckenberg HIFK 1362 0 1362 29 154
25 Bjarne Siffren VIFK 1340 0 1340 26 176
26 Matts Majors VIFK 1311 0 1311 22 124
27 Klas Ljungdell ÅIFK 1291 0 1291 27 136
28 Atso Granlund ÅIFK 1288 0 1288 20 136
29 Ahti Lunden VIFK 1238 0 1238 18 115
30 Anders Appel IFK Mariehamn 1191 0 1191 17 145
Veteraner
1 Carl Fagerholm (1943) HIFK 1699 96 1795 46 278
2 Per-Erik Gustafsson (1955) IFK Mariehamn 1720 0 1720 52 216
3 Juha Lehtonen (1955) ÅIFK 1688 0 1688 48 182
4 Hilding Mattsson (1939) IFK Mariehamn 1527 128 1655 36 159
5 Kaj Sällström (1943) HIFK 1485 96 1581 35 246
6 Göran Antas (1938) HIFK 1445 136 1581 33 179
7 Bo Rosenqvist (1948) HIFK 1499 56 1555 35 210
8 Henrik Krook (1948) ÅIFK 1483 56 1539 34 193
9 Guy Möller (1948) IFK Mariehamn 1476 56 1532 38 156
10 Tom Hedström (1953) HIFK 1478 16 1494 31 149
11 Rolf Tallqvist (1941) HIFK 1379 112 1491 25 189
12 Christer Kronman (1946) VIFK 1417 72 1489 25 172
13 Per Erik Teckenberg (1944) HIFK 1362 88 1450 29 154
14 Matts Majors (1942) VIFK 1311 104 1415 22 124
15 Klas Ljungdell (1941) ÅIFK 1291 112 1403 27 136
16 Ahti Lunden (1942) VIFK 1238 104 1342 18 115
17 Bjarne Siffren (1955) VIFK 1340 0 1340 26 176
18 Atso Granlund (1954) ÅIFK 1288 8 1296 20 136
19 Anders Appel (1951) IFK Mariehamn 1191 32 1223 17 145
Bästa enkelserie M/A/B-klass:
- Jukka Sund 280  
Bästa enkelserie C/D-klass:
- Henrik Krook 212  
© Bowldata kb 1982-2024