Ålandsserien
Säsongen 2019-20
(Klicka på önskad match för att se matchprotokollet)
Pl. Lag M V O F Resultat Bonus Totalt Diff
1 IFK II 28 17 0 11 17487 1530 19017  
2 IFK I 28 16 0 12 17465 1440 18905 -112
3 BCC I 28 17 0 11 16831 1530 18361 -656
4 Komet II 28 13 0 15 17181 1170 18351 -666
5 Komet I 28 16 0 12 16855 1440 18295 -722
6 Käglan II 28 14 0 14 16748 1260 18008 -1009
7 BCC II 28 12 0 16 16746 1080 17826 -1191
8 Käglan I 28 7 0 21 12285 630 12915 -6102
Tabell omgång 4
Pl. Lag M V O F Resultat Bonus Totalt Diff
1 IFK I 7 6 0 1 4582 540 5122  
2 Käglan II 7 6 0 1 4333 540 4873 -249
3 BCC I 7 5 0 2 4293 450 4743 -379
4 IFK II 7 3 0 4 4322 270 4592 -530
5 Komet II 7 3 0 4 4267 270 4537 -585
6 Komet I 7 3 0 4 4221 270 4491 -631
7 BCC II 7 2 0 5 4270 180 4450 -672
8 Käglan I 7 0 0 7 0 0 0 -5122
Omgång 1, 22.09.2019, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
1 1-2 Komet I-Komet II 612 - 622
2 3-4 Käglan I-Käglan II 534 - 556
3 5-6 IFK I-IFK II 663 - 637
4 7-8 BCC I-BCC II 567 - 510
5 1-2 BCC I-IFK I 569 - 582
6 3-4 BCC II-IFK II 604 - 520
7 5-6 Käglan I-Komet I 548 - 569
8 7-8 Käglan II-Komet II 544 - 548
9 1-2 Käglan I-IFK II 667 - 550
10 3-4 BCC I-Komet II 621 - 572
11 5-6 Käglan II-BCC II 529 - 621
12 7-8 IFK I-Komet I 594 - 659
13 1-2 IFK I-Käglan II 556 - 536
14 3-4 Komet I-BCC II 604 - 541
15 5-6 IFK II-Komet II 671 - 598
16 7-8 Käglan I-BCC I 571 - 509
17 1-2 Komet II-BCC II 585 - 624
18 3-4 IFK I-Käglan I 635 - 603
19 5-6 BCC I-Käglan II 636 - 626
20 7-8 Komet I-IFK II 525 - 506
21 1-2 Käglan II-Komet I 570 - 571
22 3-4 IFK II-BCC I 758 - 684
23 5-6 Komet II-Käglan I 708 - 570
24 7-8 BCC II-IFK I 534 - 677
25 1-2 BCC II-Käglan I 518 - 534
26 3-4 Komet II-IFK I 591 - 563
27 5-6 Komet I-BCC I 531 - 574
28 7-8 IFK II-Käglan II 586 - 646
Omgångens bästa resultat, IFK II: 758
Omgång 2, 10.11.2019, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
29 1-2 Käglan I-IFK I 583 - 580
30 3-4 IFK II-BCC II 598 - 543
31 5-6 Käglan II-Komet I 623 - 473
32 7-8 Komet II-BCC I 601 - 631
33 1-2 Käglan II-BCC I 602 - 554
34 3-4 Komet II-Komet I 615 - 555
35 5-6 IFK II-IFK I 672 - 599
36 7-8 BCC II-Käglan I 707 - 600
37 1-2 IFK I-BCC II 595 - 578
38 3-4 Käglan I-IFK II 527 - 698
39 5-6 Komet II-Käglan II 775 - 560
40 7-8 BCC I-Komet I 612 - 565
41 1-2 IFK II-Komet II 689 - 613
42 3-4 Komet I-IFK I 531 - 736
43 5-6 BCC I-BCC II 598 - 679
44 7-8 Käglan I-Käglan II 567 - 573
45 1-2 BCC II-Käglan II 652 - 574
46 3-4 BCC I-Käglan I 650 - 663
47 5-6 Komet I-IFK II 636 - 543
48 7-8 IFK I-Komet II 610 - 637
49 1-2 Komet I-Käglan I 624 - 553
50 3-4 BCC II-Komet II 641 - 632
51 5-6 IFK I-BCC I 579 - 584
52 7-8 Käglan II-IFK II 614 - 652
53 1-2 BCC I-IFK II 634 - 568
54 3-4 IFK I-Käglan II 645 - 605
55 5-6 Käglan I-Komet II 597 - 624
56 7-8 Komet I-BCC II 571 - 533
Omgångens bästa resultat, Komet II: 775
Omgång 3, 26.01.2020, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
57 1-2 BCC I-BCC II 616 - 568
58 3-4 Komet I-Komet II 655 - 637
59 5-6 Käglan I-Käglan II 582 - 624
60 7-8 IFK I-IFK II 651 - 673
61 1-2 IFK I-Käglan I 586 - 637
62 3-4 IFK II-Käglan II 670 - 604
63 5-6 Komet I-BCC I 686 - 542
64 7-8 Komet II-BCC II 582 - 633
65 1-2 Komet I-Käglan II 654 - 584
66 3-4 IFK I-BCC II 567 - 585
67 5-6 Komet II-IFK II 658 - 669
68 7-8 Käglan I-BCC I 590 - 621
69 1-2 Käglan I-Komet II 577 - 541
70 3-4 BCC I-IFK II 592 - 596
71 5-6 Käglan II-BCC II 593 - 560
72 7-8 Komet I-IFK I 566 - 618
73 1-2 BCC II-IFK II 566 - 615
74 3-4 Käglan I-Komet I 614 - 685
75 5-6 IFK I-Komet II 635 - 648
76 7-8 BCC I-Käglan II 632 - 629
77 1-2 Komet II-BCC I 552 - 506
78 3-4 Käglan II-IFK I 598 - 617
79 5-6 BCC II-Komet I 663 - 719
80 7-8 IFK II-Käglan I 622 - 566
81 1-2 IFK II-Komet I 672 - 643
82 3-4 BCC II-Käglan I 616 - 602
83 5-6 BCC I-IFK I 606 - 595
84 7-8 Käglan II-Komet II 625 - 575
Omgångens bästa resultat, Komet I: 719
Omgång 4, 15.03.2020, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
85 1-2 Komet I-Käglan I 639 - wo
86 3-4 Käglan II-IFK II 636 - 610
87 5-6 Komet II-BCC I 619 - 649
88 7-8 BCC II-IFK I 580 - 613
89 1-2 Komet II-IFK I 589 - 665
90 3-4 BCC II-BCC I 609 - 694
91 5-6 Käglan II-Käglan I 552 - wo
92 7-8 IFK II-Komet I 660 - 602
93 1-2 Käglan I-IFK II wo - 604
94 3-4 Komet I-Käglan II 563 - 722
95 5-6 BCC II-Komet II 695 - 504
96 7-8 IFK I-BCC I 691 - 597
97 1-2 Käglan II-BCC II 626 - 586
98 3-4 BCC I-Käglan I 556 - wo
99 5-6 IFK I-IFK II 689 - 585
100 7-8 Komet I-Komet II 628 - 599
101 1-2 IFK II-Komet II 613 - 651
102 3-4 IFK I-Komet I 666 - 615
103 5-6 BCC I-Käglan II 521 - 624
104 7-8 Käglan I-BCC II wo - 590
105 1-2 BCC I-Komet I 626 - 575
106 3-4 IFK II-BCC II 623 - 619
107 5-6 Käglan I-IFK I wo - 688
108 7-8 Komet II-Käglan II 612 - 575
109 1-2 IFK I-Käglan II 570 - 598
110 3-4 Käglan I-Komet II wo - 693
111 5-6 Komet I-BCC II 599 - 591
112 7-8 BCC I-IFK II 650 - 627
Omgångens bästa resultat, Käglan II: 722
© Bowldata kb 1982-2024